La fabbrica di birra di Pedavena (Belluno)



Wir entschuldigen uns, der Abschnitt sind teilweise im Bau

Wir ergeben uns nicht!

Am 11. Oktober fand ein Treffen bei Assolombarda in Mailand statt, um eine Alternative zur Schließung zu finden. Wir wollen nicht tatenlos zuschauen, wie eine Produktionsstätte von historischer Relevanz zerstört wird. Die Brauerei Pedavena ist nicht nur die älteste Brauerei in Italien, sie ist auch vollkommen funktionsfähig. Die Fabrik gehört zum Bestandteil der hiesigen Landschaft und wir erbitten die Unterstützung aller, damit die Vernichtung nicht stattfindet.

Zur Unterstützung haben Bisher beinahe 17.000 Personen, bei unseren Ständen, ihre Unterschrift geleistet. Schließe dich auch unserem Protest an und sende beiliegendes Blatt ausgefüllt ab.













(*) Nur die Felder mit dem Sternchen sind zwingend auszufüllen. Mit der Ausfüllung des Formulars und mit der übersendung der Daten wird automatisch akzeptiert, daß die Daten dem z. Zt. gültigen Gesetzes entsprechend behandelt werden und insbesonders nach den angegebenen Vorgehensweisen:

Informativa sulla privacy

Ai sensi degli artt.7 e 13 del D.Lgs. 196/2003, con la sottoscrizione autorizzo le Rappresentanze Sindacali Unitarie dello stabilimento di birra di Pedavena, nella persona del Sig. Davide De Martini Bonan, al trattamento dei miei dati personali, nel rispetto della normativa sulla privacy. Il trattamento dei dati sarà esercitato con mezzi manuali e informatizzati per scopi inerenti la ricerca di soluzioni che evitino la chiusura della fabbrica stessa. In ogni momento potrò esercitare i miei diritti nei confronti del Titolare del trattamento in merito alla finalità e modalità del trattamento, all'aggiornamento, alla rettifica o alla cancellazione e di oppormi al trattamento stesso, semplicemente mandando una e-mail al Sig. Davide De Martini Bonan, all'indirizzo info@birreriapedavena.info.

Nur der Inhaber des Aufstellungsortes kann die E-mail Adresse sehen.

Aus Sicherheitsgründen wurde ein Registrierungsysthem der IP Adressen aktiviert. Missbrauch wird der zuständigen Behörde angezeigt.

Bis jetzt haben wir gehabt 27202 Unterschriften.

Nr. Familienname Name Ort Datum und Zeit
2202 Trevisiol Fabio Spresiano 05/10/2004 12:59:16
2201 marchiori emanuele dolo 05/10/2004 12:59:10
2200 Zilli Denis Cordovado 05/10/2004 12:58:34
2199 Roman Maurizio limana 05/10/2004 12:58:28
2198 Pauletti Paolo Feltre 05/10/2004 12:58:19
2197 Vaghi Enrico Castelgomberto 05/10/2004 12:57:25
2196 Viola Alessandro Padova 05/10/2004 12:57:15
2195 Migliorati Mirko Milano 05/10/2004 12:57:08
2194 Marvi Francesco Mestre 05/10/2004 12:56:51
2193 iuri mara udine 05/10/2004 12:55:55
2192 libralato lionello castelfranco veneto (tv) 05/10/2004 12:55:33
2191 Di bisceglie Mauro limana 05/10/2004 12:54:24
2190 SCAGLIATI CIRO FELTRE 05/10/2004 12:53:39
2189 Semenzin Alessandro Montebelluna 05/10/2004 12:53:29
2188 Costantin Mauro San Donà di Piave (VE) 05/10/2004 12:53:23
2187 Sfoggia Carlo Montebelluna 05/10/2004 12:53:21
2186 de bastiani chiara cesiomaggiore 05/10/2004 12:53:09
2185 Magaton Ernesto Castelfranco 05/10/2004 12:50:19
2184 Cavazzan Manuela Cusano Milanino MI 05/10/2004 12:50:07
2183 foti luca trieste 05/10/2004 12:49:25
2182 Cavazzan Franco Cusano Milanino MI 05/10/2004 12:49:08
2181 Zocchi Raffaele Trevignano 05/10/2004 12:49:08
2180 Rossi Alessandro Ponte nelle Alpi 05/10/2004 12:48:57
2179 dal canton mara belluno 05/10/2004 12:48:52
2178 Cocchetto Maurizio Treviso 05/10/2004 12:48:45
2177 Manzon Marco Trieste 05/10/2004 12:48:30
2176 FERRERO GIOVANNI ABANO TERME 05/10/2004 12:47:53
2175 Antonini Gianni Maniago (PN) 05/10/2004 12:47:24
2174 Bertazzo Matteo Molvena (VI) 05/10/2004 12:47:12
2173 Pace Rosanna Bari 05/10/2004 12:46:20
2172 Nascimbene Alexia Feltre 05/10/2004 12:46:15
2171 Tonion Tiziana Feltre 05/10/2004 12:46:03
2170 Discardi Nicola dolo 05/10/2004 12:45:32
2169 Savoia Vittorio Pieve di Bono (TN) 05/10/2004 12:45:07
2168 Serena Alessandro Fonte(TV) 05/10/2004 12:44:33
2167 casagrande danilo belluno 05/10/2004 12:44:21
2166 CHILLEMI PAOLA ROMA 05/10/2004 12:43:21
2165 cairoli luca milano 05/10/2004 12:43:05
2164 Cuzzolin Luca Codognè TV 05/10/2004 12:42:54
2163 Tracco Rachele Solesino 05/10/2004 12:42:43
2162 cairoli luca milano 05/10/2004 12:42:42
2161 Baccini Gabriele Vescovana(PD) 05/10/2004 12:42:39
2160 modolo fabrizio S.pietro di felettotv 05/10/2004 12:41:59
2159 Fant Davide Marostica 05/10/2004 12:41:45
2158 Scavezzon Margherita Ponzano Veneto 05/10/2004 12:41:42
2157 bacciulli aldo catania 05/10/2004 12:41:03
2156 cortese marco ischia 05/10/2004 12:40:51
2155 Mariot Silvana Longarone 05/10/2004 12:40:24
2154 d'ambra michele Ischia 05/10/2004 12:40:23
2153 Botteon Adriano Vittorio Veneto 05/10/2004 12:39:59
2152 Altran Cristina Romans d'Is (GO) 05/10/2004 12:39:51
2151 Avoledo Andrea Longarone 05/10/2004 12:39:33
2150 Rech Enrico Seren del Grappa 05/10/2004 12:39:20
2149 Edoardo Candiago montebelluna 05/10/2004 12:39:16
2148 Ariani Luca Spinea 05/10/2004 12:39:16
2147 Cozzutti Alberto Casale sul sile 05/10/2004 12:39:02
2146 Pogliani Maria Grazia Milano 05/10/2004 12:38:54
2145 de angelis juliana ischia 05/10/2004 12:38:51
2144 decet daniela feltre 05/10/2004 12:38:36
2143 sponchiado william mira 05/10/2004 12:38:28
2142 Tomasella Francesca Levego 05/10/2004 12:37:59
2141 Maoret Denis Cesiomaggiore 05/10/2004 12:37:54
2140 Folicaldi Barbara Udine 05/10/2004 12:37:37
2139 Zanolla Nicola Santa Giustina 05/10/2004 12:37:33
2138 Martinengo Kristian Monselice 05/10/2004 12:37:13
2137 Rebuffi Luca Noale (VE) 05/10/2004 12:37:05
2136 Ballestrin Mary Montebelluna 05/10/2004 12:36:41
2135 Lucchetta Mirco Pieve di Soligo 05/10/2004 12:36:35
2134 zanoni monica vidor 05/10/2004 12:36:02
2133 Pontini Stefano Montebelluna 05/10/2004 12:35:58
2132 Tassinari Ennio Roma 05/10/2004 12:35:58
2131 da ros Riccardo vittorio veneto (TV) 05/10/2004 12:35:54
2130 dambrosi roberto treviso 05/10/2004 12:35:34
2129 Colpo Andrea Bollate 05/10/2004 12:35:26
2128 Pontini Mirco Montebelluna 05/10/2004 12:35:16
2127 Rosa Mario Siena 05/10/2004 12:34:31
2126 Pontini Denis Montebelluna 05/10/2004 12:34:21
2125 Caprile Valentina Padova 05/10/2004 12:34:12
2124 freschi paolo piacenza 05/10/2004 12:34:12
2123 Giammarchi Andrea Ancona 05/10/2004 12:33:57
2122 Boldrin Umberto Pianiga (VE) 05/10/2004 12:33:29
2121 Girardello Sonia S.Maria di Sala 05/10/2004 12:33:24
2120 Zanino Francesca Milano 05/10/2004 12:33:22
2119 Maule Daniele Gambellara (VI) 05/10/2004 12:33:08
2118 Bonanno Conti Carmen Padova 05/10/2004 12:32:55
2117 De March Maudi chies d'alpago 05/10/2004 12:32:49
2116 Bellesso Luca San Donà di Piave (Ve) 05/10/2004 12:32:46
2115 Biasiolo Paolo Zelarino (VE) 05/10/2004 12:32:21
2114 Jos Brouwer Brummen (NL) 05/10/2004 12:32:09
2113 LOVISON MANUEL MASON VICENTINO 05/10/2004 12:31:28
2112 Alessandro Canal San Donà di Piave 05/10/2004 12:31:26
2111 RADIO CORTINA CORTINA 05/10/2004 12:31:22
2110 Pasqualetto Andrea Castelfranco Veneto 05/10/2004 12:31:17
2109 toni figa breganze 05/10/2004 12:31:04
2108 pellegrin elena vicenza 05/10/2004 12:31:01
2107 Tomasello Piergiorgio Massanzago(PD) 05/10/2004 12:30:52
2106 milani gianni cortina 05/10/2004 12:30:48
2105 Camporese Bruno Milano 05/10/2004 12:30:33
2104 Ferro Stefano Rovigo 05/10/2004 12:30:25
2103 Amadio Luca Ponzano Veneto (TV) 05/10/2004 12:30:20
2102 Fiori Michela Valdagno (VI) 05/10/2004 12:30:14
2101 Sutto Fabio Oderzo (TV) 05/10/2004 12:30:03
2100 Sartor Marco Maser (TV) 05/10/2004 12:29:46
2099 Pernetta Luca Milano 05/10/2004 12:29:27
2098 NOTARISTEFANO marco MILANO 05/10/2004 12:29:23
2097 Cosner Davide Mezzano 05/10/2004 12:29:13
2096 Farina Federica Milano 05/10/2004 12:29:10
2095 Berti Carlo Piove di Sacco 05/10/2004 12:28:55
2094 Boem Valeria Quarto d'altino 05/10/2004 12:28:47
2093 Sodo Giulio Treviso 05/10/2004 12:28:15
2092 Saviane Christian Puos d'Alpago 05/10/2004 12:28:09
2091 Mazzoccola Ingrid Cassola 05/10/2004 12:28:07
2090 Cavarzan Devid Castelfranco Veneto 05/10/2004 12:27:58
2089 Argentino Flavio Martellago(VE) 05/10/2004 12:27:47
2088 Piraccini Marco Cesena 05/10/2004 12:27:40
2087 Colombo Isabella Sedico 05/10/2004 12:27:12
2086 Bignetti Sabrina Bassano del Grappa 05/10/2004 12:26:58
2085 Cavalli Laura cassola 05/10/2004 12:26:54
2084 sommavilla alfio safforze 05/10/2004 12:26:25
2083 tolin leonardo padova 05/10/2004 12:25:49
2082 Tona Graziano Sedico 05/10/2004 12:25:47
2081 Rizzardini Paolo MIlano 05/10/2004 12:25:47
2080 De Biasi Alberto Treviso 05/10/2004 12:25:43
2079 boghetto valentina treviso 05/10/2004 12:25:43
2078 Vaccari Daniele Mogliano Veneto (TV) 05/10/2004 12:25:15
2077 Recchia Eugenio Farra di Soligo 05/10/2004 12:25:14
2076 Aurelio Gabriele Mira (VE) 05/10/2004 12:24:32
2075 Destito Tiziana Marostica 05/10/2004 12:24:24
2074 Puppi Umberto Bassano del Grappa 05/10/2004 12:24:11
2073 Rebellato Monica Vigonovo 05/10/2004 12:23:12
2072 Carlesso Alberto Romano d'Ezzelino 05/10/2004 12:22:56
2071 pavan riccardo venezia 05/10/2004 12:22:37
2070 Alberton Silvia Bassano del Grappa 05/10/2004 12:22:31
2069 Fiorot Devis Feltre 05/10/2004 12:22:13
2068 Stievano Nicola Limena 05/10/2004 12:21:42
2067 vitali cristina comun nuovo 05/10/2004 12:21:31
2066 Burini Alessandro Mestre (VE) 05/10/2004 12:21:08
2065 Fantinato Fiorenza Bassano del Grappa 05/10/2004 12:20:31
2064 borsato monica treviso 05/10/2004 12:19:31
2063 Papagni Alessandro Venezia 05/10/2004 12:19:07
2062 Meneghetti Giorgia ARFANTA 05/10/2004 12:19:00
2061 Omassi Alessio Vittorio Veneto 05/10/2004 12:18:57
2060 Barbieri Arturo Castelfranco Veneto 05/10/2004 12:18:41
2059 Delgado Lorena Londra 05/10/2004 12:18:33
2058 Grendene Angelica Marostica 05/10/2004 12:18:20
2057 Frisetti Luca Padova 05/10/2004 12:18:14
2056 Micheletto Enrico Padova 05/10/2004 12:17:47
2055 Ceschel Piero Mareno di Piave 05/10/2004 12:17:38
2054 Centeleghe Luisa Feltre 05/10/2004 12:17:16
2053 Schileo Enrico Caneva (PN) 05/10/2004 12:16:26
2052 De Santi Andrea selvazzano dentro 05/10/2004 12:16:22
2051 Lanzone Fabio Milano 05/10/2004 12:16:12
2050 De Ponti Maurizio Cernusco s/N 05/10/2004 12:15:57
2049 Camonico Marina Bassano del Grappa 05/10/2004 12:15:48
2048 BASTIANUTTI STEFANO UDINE 05/10/2004 12:15:46
2047 Favaro Luciano Quinto di Treviso 05/10/2004 12:15:41
2046 Di Rocco Arnaud Londra 05/10/2004 12:15:20
2045 Bassi Giordano Londra 05/10/2004 12:15:11
2044 Dori Elisabetta Lastra a SIgna 05/10/2004 12:14:47
2043 GERONAZZO FABIA BELLUNO 05/10/2004 12:14:40
2042 silvestri marco montecatini 05/10/2004 12:12:51
2041 gazzato monica padova 05/10/2004 12:12:16
2040 Mousson Laurent Berna (Svizzera) 05/10/2004 12:12:12
2039 Comin Andrea Carmignano di Brenta 05/10/2004 12:12:11
2038 Agnoletto piero venezia 05/10/2004 12:11:12
2037 Mazzoni Alessandro Bassano del Grappa 05/10/2004 12:10:51
2036 squarise daniela monselice 05/10/2004 12:10:47
2035 Scanferla Nicola Padova 05/10/2004 12:10:35
2034 Dal Zuffo Marta Alano di Piave 05/10/2004 12:10:09
2033 Bortolotti Andrea Trento 05/10/2004 12:10:06
2032 fini paolo bologna 05/10/2004 12:09:59
2031 tasca andrea bassano del grappa 05/10/2004 12:09:50
2030 Gatti Stefano Como 05/10/2004 12:09:32
2029 Lazzari Davide Milano 05/10/2004 12:09:04
2028 D'amico Veronica Cusano Milanino (MI) 05/10/2004 12:09:04
2027 Damiani Roberto Torino 05/10/2004 12:08:44
2026 Cosi Marzia Milano 05/10/2004 12:08:42
2025 Axel Kiesbye Obertrum (A) 05/10/2004 12:08:23
2024 Ferronato Luca Mussolente 05/10/2004 12:07:53
2023 Stella Fabbian Bassano del Grappa 05/10/2004 12:07:05
2022 BENATI ILARIA CASSANO MAGNAGO 05/10/2004 12:06:52
2021 Cescutti Simone Castelfranco Veneto 05/10/2004 12:06:40
2020 Fabris Giulio Thiene 05/10/2004 12:06:38
2019 Ancona Sara Padova 05/10/2004 12:06:20
2018 CAVAGGIONI FERRUCCIO BOLLADELLO VA 05/10/2004 12:05:57
2017 Spada mario Vicenza 05/10/2004 12:05:55
2016 Bertolini Michele Padova 05/10/2004 12:05:51
2015 Austriaco Christian London 05/10/2004 12:05:22
2014 Vadagnii Matteo Padova 05/10/2004 12:05:12
2013 bonan MARIA BOLLADELLO VA 05/10/2004 12:04:55
2012 Speranti Enrico Villafranca Padovana 05/10/2004 12:04:26
2011 Tiddia Stefano San Martino Siccomario (PV) 05/10/2004 12:04:20
2010 Giacon Alessandro belluno 05/10/2004 12:04:12
2009 Atalmi Giovanni Cambridge (UK) 05/10/2004 12:04:04
2008 Ferronato Maurizio Romano d'Ezzelino 05/10/2004 12:04:00
2007 Stacca Pierfranco Porto Torres 05/10/2004 12:03:53
2006 Citton Pierluigi Borso del Gr. 05/10/2004 12:03:42
2005 cavaggioni ada cassano magnago 05/10/2004 12:03:36
2004 Ballabeni Marco Italia 05/10/2004 12:03:32
2003 Galatioto Alessandro Milano 05/10/2004 12:03:26
2002 Reginato Filippo Asolo 05/10/2004 12:03:22
2001 Grillo Fortunato Milano 05/10/2004 12:02:52
2000 Lepes Eleonora Treviso 05/10/2004 12:02:51
1999 Zandò Nicola Vidor 05/10/2004 12:02:38
1998 benati luigi varese 05/10/2004 12:02:36
1997 Marson Mauro San Biagio di Callalta 05/10/2004 12:02:29
1996 Carrara Giorgia Vittorio Veneto 05/10/2004 12:02:22
1995 bordignon elena romano d'ezzelino 05/10/2004 12:02:12
1994 Tedesco Diego San Zenone degli Ezzelini 05/10/2004 12:01:50
1993 Antoniazzi Alberto Silea 05/10/2004 12:01:50
1992 Giaretta Matteo Gazzo 05/10/2004 12:01:50
1991 SINICO GIANFRANCO Sovizzo 05/10/2004 12:01:31
1990 Sgambellone Sergio Inghilterra 05/10/2004 12:01:31
1989 DEON LUCA SEDICO 05/10/2004 12:01:09
1988 Mattana Elisa Bassano del Grappa 05/10/2004 12:00:54
1987 Rasera giovanni Montebelluna 05/10/2004 12:00:52
1986 Tedesco Claudio San Zenone degli Ezzelini 05/10/2004 12:00:43
1985 domenichelli benedetta belluno 05/10/2004 12:00:39
1984 Rigon Paola Lugo di Vicenza (VI) 05/10/2004 12:00:28
1983 Papio Filippo Genova 05/10/2004 12:00:17
1982 Collazuol Serena Ponte nelle ALpi 05/10/2004 12:00:11
1981 Tedesco Massimo San Zenone degli Ezzelini 05/10/2004 12:00:08
1980 alessandro de pace abano terme 05/10/2004 12:00:08
1979 raveane andrea feltre 05/10/2004 11:59:58
1978 BETTIO UMBERTO PREGANZIOL 05/10/2004 11:59:49
1977 Mares Ilaria Ponte nelle Alpi 05/10/2004 11:59:40
1976 Orlandi Everin Trento 05/10/2004 11:59:31
1975 Debenedetti Stefano Venezia 05/10/2004 11:58:41
1974 Lazzarin Lisa Belluno 05/10/2004 11:58:41
1973 Gardin Alessandro Treviso 05/10/2004 11:58:23
1972 Collazuol Alessandra Ponte nelle Alpi 05/10/2004 11:58:09
1971 Scarparo Alejandro Treviso 05/10/2004 11:57:49
1970 Marin Petra cavaso del tomba 05/10/2004 11:57:22
1969 bolzan matteo oderzo 05/10/2004 11:57:17
1968 buzzi maria luisa milano 05/10/2004 11:57:02
1967 roberto barzan Dosson di Casier 05/10/2004 11:56:59
1966 Bressan Ivano Treviso 05/10/2004 11:56:40
1965 Nisato Paolo Martellago 05/10/2004 11:56:36
1964 Piazza Laura Castelfranco Veneto 05/10/2004 11:56:20
1963 Marin Francesco Sospirolo 05/10/2004 11:56:16
1962 Sperman Federico Valdagno (VI) 05/10/2004 11:55:57
1961 Bertoncello Lorenza Fonte 05/10/2004 11:55:56
1960 Mabilia Stefano Bassano D.G. 05/10/2004 11:55:36
1959 masiero leonardo preganziol (TV) 05/10/2004 11:55:36
1958 Gardin Alessandro Treviso 05/10/2004 11:55:30
1957 Centaro Nicola Mogliano Veneto 05/10/2004 11:55:29
1956 Ceolin Alberto Casale sul Sile 05/10/2004 11:55:21
1955 Menti Arianna Valdagno (VI) 05/10/2004 11:55:11
1954 Bottone Giulio Treviso 05/10/2004 11:55:08
1953 Meletto Rito Castelfranco Veneto 05/10/2004 11:55:06


Technische Unterstützung vorbei Bludev