
| Partenza | Corridoio europeo | Distanza totale km | Durata del tragitto | Velocità media km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| Da est | Trieste | n. 5 | 191 | 2h 28m | 77 |
| Da sud | Venezia | n. 5 | 84 | 1h 19m | 63 |
| Da sud | Padova | n. 5 | 95 | 1h 39m | 56 |
| Da sud | Vicenza | n. 5 | 68 | 1h 13m | 55 |
| Da ovest | Verona | n. 5 e 1 | 133 | 1h 48m | 73 |
| Da ovest | Milano | n. 5 | 287 | 3h 17m | 87 |
| Da nord-ovest | Trento | n. 1 | 67 | 1h 07m | 59 |
| Da nord | Innsbruck | n. 1 | 248 | 2h 59m | 82 |
Fonte: www.maporama.com
| Distanza dalle maggiori città | |
|---|---|
| Italiane: | Km |
| Milano | 287 |
| Bologna | 196 |
| Trieste | 191 |
| Venezia | 84 |
| Europee: | |
| München | 404 |
| Paris | 1.139 |
| Amsterdam | 1.251 |
Gli aeroporti più vicini sono:
Fonte: www.veniceairport.it
Stazioni ferroviarie:
Per informazioni: www.trenitalia.it e www.bahn.de
***
Supporto tecnico di Bludev