Grazie per il supporto che ci avete dato, e' stato determinante!
| N. | Cognome | Nome | Località | Data e ora |
|---|---|---|---|---|
| 1702 | Beggio | Tiziana | Possagno | 05/10/2004 10:44:36 |
| 1701 | bertoli | ettore | milano | 05/10/2004 10:44:32 |
| 1700 | Cassandro | Giovanna | Mestre | 05/10/2004 10:44:28 |
| 1699 | favero | tiziano | Possagno (TV) | 05/10/2004 10:44:15 |
| 1698 | Tonon | Barbara | Montebelluna | 05/10/2004 10:43:58 |
| 1697 | bianco | sara | padova | 05/10/2004 10:43:46 |
| 1696 | Perversi | Stefano | Milano | 05/10/2004 10:43:31 |
| 1695 | CIAMPELLA | MASSIMO | roseto degli abruzzi | 05/10/2004 10:43:06 |
| 1694 | Bonalanza | Denis | Pedavena | 05/10/2004 10:42:12 |
| 1693 | Serena | Stefania | Montebelluna | 05/10/2004 10:41:56 |
| 1692 | Pellizzon | Lorena | Crocetta d.M. | 05/10/2004 10:41:55 |
| 1691 | BRISTOT | MILENA | MEL BL | 05/10/2004 10:41:53 |
| 1690 | Bonato | Pierantonio | Thiene (VI) | 05/10/2004 10:41:43 |
| 1689 | vendramini | alessandro | montebelluna | 05/10/2004 10:41:11 |
| 1688 | Colle | Sabrina | Crocetta del Montello (Tv) | 05/10/2004 10:41:07 |
| 1687 | tramarin | orietta | padova | 05/10/2004 10:41:06 |
| 1686 | MALACARNE | REMO | FELTRE | 05/10/2004 10:40:54 |
| 1685 | pierantoni | francesca | camisano vicentino | 05/10/2004 10:40:12 |
| 1684 | Possamai | Leonardo | castelfranco Veneto | 05/10/2004 10:40:10 |
| 1683 | calvo | renard | conegliano | 05/10/2004 10:39:55 |
| 1682 | tommasin | stefano | Padova | 05/10/2004 10:39:46 |
| 1681 | Smemeraro | Quirico | Cisternino (BR) | 05/10/2004 10:39:28 |
| 1680 | simioni | laura | cittadella | 05/10/2004 10:39:20 |
| 1679 | Tadiotto | Gabriele | Oderzo | 05/10/2004 10:39:20 |
| 1678 | Tessarotto | Gabriele | VOLPAGO DEL MONTELLO | 05/10/2004 10:38:58 |
| 1677 | Ferraro | Ilaria | Padova | 05/10/2004 10:38:12 |
| 1676 | CALENO | GIANANDREA | MESTRE (VE) | 05/10/2004 10:38:05 |
| 1675 | Feltrin | Eva | Vidor | 05/10/2004 10:37:52 |
| 1674 | Vendegna | Niccolò | Milano | 05/10/2004 10:37:50 |
| 1673 | Turus | Guido | Padova | 05/10/2004 10:37:24 |
| 1672 | Bergamin | Alessio | Castelfranco Veneto | 05/10/2004 10:37:22 |
| 1671 | Luigi | Sgarzi | Padova | 05/10/2004 10:37:13 |
| 1670 | Nizzetto | Omar | Casier (Tv) | 05/10/2004 10:37:01 |
| 1669 | Capraro | Samuele | Bribanet | 05/10/2004 10:36:52 |
| 1668 | gobbo | mario | caonada | 05/10/2004 10:36:46 |
| 1667 | Taglietti | Sara | Padova | 05/10/2004 10:36:28 |
| 1666 | GRAZIOTTO | MIRCO | CASTELFRANCO VENETO | 05/10/2004 10:36:16 |
| 1665 | Camerini | Paola | Montebelluna | 05/10/2004 10:36:01 |
| 1664 | Zulpo | Ugo | Recoaro T. | 05/10/2004 10:35:53 |
| 1663 | Paolo | Conte | Montebelluna | 05/10/2004 10:35:48 |
| 1662 | Zanutto | Mirco | San Donà di Piave (VE) | 05/10/2004 10:35:33 |
| 1661 | Toffanin | Laura | Padova | 05/10/2004 10:35:24 |
| 1660 | Funicelli | Lucia | Cittadella (PD) | 05/10/2004 10:35:20 |
| 1659 | Trevisanello | Luigi | Treviso | 05/10/2004 10:35:03 |
| 1658 | Camodeca | Marina | Udine | 05/10/2004 10:34:51 |
| 1657 | Slongo | Monica | Feltre | 05/10/2004 10:34:50 |
| 1656 | Zenesini | Alessandro | Treviso | 05/10/2004 10:34:34 |
| 1655 | Semenzin | Andrea | Orsago (TV) | 05/10/2004 10:34:30 |
| 1654 | Zabeo | Michele | Villorba | 05/10/2004 10:34:27 |
| 1653 | Garuglieri | Gabriele | Firenze | 05/10/2004 10:33:54 |
| 1652 | brugnoli | patrizia | roma | 05/10/2004 10:33:43 |
| 1651 | Piazza | Giovanbattista | Ospedaletto Euganeo (PD) | 05/10/2004 10:33:39 |
| 1650 | Gavazzi | Andrea | ROMA | 05/10/2004 10:33:24 |
| 1649 | Volpato | Luca | Noale (VE) | 05/10/2004 10:33:23 |
| 1648 | Pigato | Simone | Carmignano di Brenta | 05/10/2004 10:33:19 |
| 1647 | Maffei | Paola | Orsago (TV) | 05/10/2004 10:32:49 |
| 1646 | Codato | Davide | Mogliano Veneto (TV) | 05/10/2004 10:32:38 |
| 1645 | De Bona | Ottorino | Castellavazzo | 05/10/2004 10:32:22 |
| 1644 | Bianchi | Stefano | Milano | 05/10/2004 10:32:12 |
| 1643 | Milani | Andrea | Treviso | 05/10/2004 10:32:08 |
| 1642 | DA ROLD | BARBARA | BELLUNO | 05/10/2004 10:32:06 |
| 1641 | Greggio | Andrea | Padova | 05/10/2004 10:31:42 |
| 1640 | Corona | Renzo | Mel | 05/10/2004 10:31:33 |
| 1639 | ROCCHESSO | STEFANO | MESTRE | 05/10/2004 10:31:27 |
| 1638 | Marton | Diana | Mogliano Veneto (TV) | 05/10/2004 10:31:25 |
| 1637 | Perera | Carmelita | Mel | 05/10/2004 10:31:24 |
| 1636 | Roberti | Giancarlo | Lodi | 05/10/2004 10:31:15 |
| 1635 | Campagnaro | Emilio | Mogliano Veneto (TV) | 05/10/2004 10:30:57 |
| 1634 | Carniel | Elisabetta | Cornuda TV | 05/10/2004 10:30:45 |
| 1633 | bazzi | monica | padova | 05/10/2004 10:30:39 |
| 1632 | Campagnaro | Luca | Mogliano Veneto (TV) | 05/10/2004 10:30:26 |
| 1631 | Casanova | Claudio | Ponte n. Alpi | 05/10/2004 10:30:07 |
| 1630 | Danesin | Barbara | Treviso | 05/10/2004 10:29:50 |
| 1629 | Menegon | Lisa | Crocetta del Montello | 05/10/2004 10:29:31 |
| 1628 | Marconi | Paola | Casier | 05/10/2004 10:29:28 |
| 1627 | Silvestri | Silvio | Mirano | 05/10/2004 10:29:08 |
| 1626 | Mondin | Roberto | Casier | 05/10/2004 10:28:59 |
| 1625 | Bellizia | Federico | Monselice | 05/10/2004 10:28:57 |
| 1624 | Sartor | Gianluca | Castelfranco Veneto | 05/10/2004 10:28:48 |
| 1623 | Gastaldon | Marco | Volpago (TV) | 05/10/2004 10:28:37 |
| 1622 | Mondin | Luca | Dosson | 05/10/2004 10:28:22 |
| 1621 | Baù | chiara | Maser TV | 05/10/2004 10:28:19 |
| 1620 | Fantinato | Simone | Grantorto (PD) | 05/10/2004 10:26:08 |
| 1619 | de faveri | rudy | feltre | 05/10/2004 10:25:38 |
| 1618 | Roberto | Colombo | Ponte nelle Alpi | 05/10/2004 10:24:42 |
| 1617 | FUSCO | LUIGI | TREVISO | 05/10/2004 10:24:25 |
| 1616 | Boscaro | Enrico | Vigonovo | 05/10/2004 10:24:09 |
| 1615 | Facchin | Erwin | Feltre | 05/10/2004 10:23:41 |
| 1614 | bortot | antonio | belluno | 05/10/2004 10:22:38 |
| 1613 | Ardivel | Luigi | Ponte nelle Alpi | 05/10/2004 10:22:15 |
| 1612 | Tonellotto | Filippo | Treviso | 05/10/2004 10:22:13 |
| 1611 | Naletto | Filippo | Mirano (VE) | 05/10/2004 10:21:39 |
| 1610 | DANIELE | PAOLO | farra di soligo | 05/10/2004 10:21:10 |
| 1609 | Sacchet | Alessandro | Belluno | 05/10/2004 10:21:05 |
| 1608 | Simonella | Annalisa | Oderzo | 05/10/2004 10:20:44 |
| 1607 | Sacchi | Lara | Belluno | 05/10/2004 10:20:42 |
| 1606 | Beghetto | Nicola | Castelfranco Veneto | 05/10/2004 10:20:35 |
| 1605 | Bernardi | Livio | Canevoi-Ponte nelle Alpi | 05/10/2004 10:20:19 |
| 1604 | bortot | vania | Canevoi-Ponte nelle Alpi | 05/10/2004 10:19:43 |
| 1603 | Petrillo | Leonardo | mestre | 05/10/2004 10:19:04 |
| 1602 | BRAGATO | ALESSIA | CEGGIA | 05/10/2004 10:18:57 |
| 1601 | turci | tiziano | milano | 05/10/2004 10:18:40 |
| 1600 | Piazza | Michele | Vidor | 05/10/2004 10:18:36 |
| 1599 | Caraffa | Alessandro | Venezia | 05/10/2004 10:17:48 |
| 1598 | roman | raffaella | padova | 05/10/2004 10:17:38 |
| 1597 | Volpi | Francesco | Pistoia | 05/10/2004 10:17:18 |
| 1596 | alfano | alberto | Milano | 05/10/2004 10:16:53 |
| 1595 | toffoletto | lorena | treviso | 05/10/2004 10:16:40 |
| 1594 | Lock | Terry | Nottingham, UK | 05/10/2004 10:16:09 |
| 1593 | Novara | Fabio | Sedico | 05/10/2004 10:16:01 |
| 1592 | Butrico | Paola | Meda | 05/10/2004 10:15:42 |
| 1591 | Sorrenti | Nino | Milano | 05/10/2004 10:14:46 |
| 1590 | Bettiol | Graziano | Montebelluna | 05/10/2004 10:14:36 |
| 1589 | DALLA ROSA | PATRIZIA | FELTRE | 05/10/2004 10:13:59 |
| 1588 | Zaffalon | Dario | Sedico | 05/10/2004 10:13:25 |
| 1587 | casagrande | giovanni | milano | 05/10/2004 10:13:15 |
| 1586 | Pasqualotto | Andrea | Lentiai(BL) | 05/10/2004 10:13:07 |
| 1585 | desti baratta | giacomo | montebelluna | 05/10/2004 10:13:06 |
| 1584 | Schiavo | Gianluigi | Vicenza | 05/10/2004 10:12:45 |
| 1583 | zuin | marco | dolo | 05/10/2004 10:12:17 |
| 1582 | Perotto | Omar | Feltre | 05/10/2004 10:12:15 |
| 1581 | libralesso | chiara | mestre -ve- | 05/10/2004 10:12:07 |
| 1580 | Zerbo | Silva | Milano | 05/10/2004 10:12:04 |
| 1579 | Tegner | Alessandro | Sedico (BL) | 05/10/2004 10:11:34 |
| 1578 | Piazza | Nicola | Preganziol | 05/10/2004 10:11:30 |
| 1577 | Costa | Marco | Venezia | 05/10/2004 10:11:16 |
| 1576 | galvan | andrea | castelfranco veneto | 05/10/2004 10:11:13 |
| 1575 | colmelere | angela | miane (tv) | 05/10/2004 10:10:42 |
| 1574 | Zogno | Sante | Badia Polesine | 05/10/2004 10:10:34 |
| 1573 | Piscioneri | Maxence | Montebelluna | 05/10/2004 10:09:56 |
| 1572 | libralesso | davide | venezia | 05/10/2004 10:09:55 |
| 1571 | Gazzola | Elena | Rossano Veneto | 05/10/2004 10:09:30 |
| 1570 | anselmi | maurizio | verona | 05/10/2004 10:09:26 |
| 1569 | Mattavelli | Paolo | Gorgonzola | 05/10/2004 10:09:14 |
| 1568 | Spolaore | Marco | Noale (Ve) | 05/10/2004 10:08:56 |
| 1567 | Saccarola | Tommaso | Mirano (ve) | 05/10/2004 10:07:38 |
| 1566 | Bernardi | Paolo | Pieve di Soligo | 05/10/2004 10:07:17 |
| 1565 | Gelardi | Alessandro | Genova | 05/10/2004 10:07:13 |
| 1564 | bartolini | francesca | belluno | 05/10/2004 10:06:53 |
| 1563 | Tarallo | Veronica | Mozzecane VR | 05/10/2004 10:06:49 |
| 1562 | Menegon | Lerry | Possagno | 05/10/2004 10:06:40 |
| 1561 | Polo | Luca | Lonigo | 05/10/2004 10:05:49 |
| 1560 | Bernard | Flavia | Belluno | 05/10/2004 10:05:49 |
| 1559 | ferrari | monica | pistoia | 05/10/2004 10:05:14 |
| 1558 | KERSTICH | ROBERTO | VENEZIA | 05/10/2004 10:05:07 |
| 1557 | Ferro | Gianluca | Favaro Veneto | 05/10/2004 10:04:59 |
| 1556 | Morellato | Paolo | Montebelluna | 05/10/2004 10:04:55 |
| 1555 | bertini | luciano | pistoia | 05/10/2004 10:04:35 |
| 1554 | De Nardin | Lorenza | Pedavena | 05/10/2004 10:04:33 |
| 1553 | Zampieri | Alessandro | belluno | 05/10/2004 10:04:28 |
| 1552 | DE ROSSI | SIMONE | MESTRE | 05/10/2004 10:04:28 |
| 1551 | sartore | alessandro | Cittadella(PD) | 05/10/2004 10:03:36 |
| 1550 | Erica | Ferrazzi | novara | 05/10/2004 10:03:35 |
| 1549 | Zolla | Andrea | Vicenza | 05/10/2004 10:02:48 |
| 1548 | SELVAGGIO | ALESSIO | novara | 05/10/2004 10:02:47 |
| 1547 | Cappellato | Marco | Padova | 05/10/2004 10:02:45 |
| 1546 | Brolis | Roberta | Milano | 05/10/2004 10:01:54 |
| 1545 | Congiu | Carlo | Milano | 05/10/2004 10:01:30 |
| 1544 | Cavion | Cristian | Torrebelvicino (VI) | 05/10/2004 10:01:24 |
| 1543 | Prosdocimi | Federico | San Donà di Piave | 05/10/2004 10:01:14 |
| 1542 | Scalabrin | Silvio | Thiene | 05/10/2004 10:01:14 |
| 1541 | Pastrello | Gianni | Treviso | 05/10/2004 10:01:07 |
| 1540 | Scapin | Eva | Cittadella | 05/10/2004 10:00:59 |
| 1539 | Monti | Simonetta | Montebelluna | 05/10/2004 10:00:00 |
| 1538 | Gallina | Federica | Crocetta del Montello | 05/10/2004 09:59:58 |
| 1537 | Michela | Lavander | Castelfranco V.to | 05/10/2004 09:59:38 |
| 1536 | Carraro | Renzo | Mirano | 05/10/2004 09:59:32 |
| 1535 | corradin | michele | vicenza | 05/10/2004 09:59:26 |
| 1534 | Funicelli | Angela | Cittadella | 05/10/2004 09:59:13 |
| 1533 | Vitale | Giorgio | Venezia | 05/10/2004 09:58:54 |
| 1532 | Matteo | Balice | Bari | 05/10/2004 09:58:49 |
| 1531 | Galdiolo | Claudio | Vigonza (PD) | 05/10/2004 09:58:28 |
| 1530 | seminati | luca | cavaso | 05/10/2004 09:58:21 |
| 1529 | DECET | SILVIA | SEREN DEL GRAPPA | 05/10/2004 09:58:12 |
| 1528 | ROSSO | ROBERTO | FELTRE | 05/10/2004 09:57:57 |
| 1527 | Fornasar | Chiara | Longarone | 05/10/2004 09:57:34 |
| 1526 | Marcheselli | Paolo | Padova | 05/10/2004 09:56:59 |
| 1525 | Rugolo | Andrea | Montebelluna (TV) | 05/10/2004 09:56:56 |
| 1524 | Casella | Alvise | Udine | 05/10/2004 09:56:03 |
| 1523 | Maurizio | Griva | Torino | 05/10/2004 09:55:54 |
| 1522 | Glicidio | Stefano | feltre | 05/10/2004 09:55:43 |
| 1521 | Zampini | Claudio | Venezia | 05/10/2004 09:53:48 |
| 1520 | Riva | Alberto | Belluno | 05/10/2004 09:53:13 |
| 1519 | Monteforte | Mirko | Mantova | 05/10/2004 09:52:32 |
| 1518 | Bettini | Fabrizio | Noale | 05/10/2004 09:52:25 |
| 1517 | bresolin | dario | pederobba | 05/10/2004 09:52:22 |
| 1516 | Bognolo | Ester | VENEZIA | 05/10/2004 09:52:17 |
| 1515 | Venturin | Michela | Zero Branco(TV) | 05/10/2004 09:51:37 |
| 1514 | ZANNINI | MAURIZIO | PADOVA | 05/10/2004 09:51:25 |
| 1513 | Serena | Mauro | Favaro V.to | 05/10/2004 09:51:10 |
| 1512 | giordan | mauro | conegliano | 05/10/2004 09:50:57 |
| 1511 | Danielis | Davide | Longarone | 05/10/2004 09:50:31 |
| 1510 | Alessia | Baldan | Venezia | 05/10/2004 09:50:25 |
| 1509 | Della Bona | Riccardo | Mussolente (VI) | 05/10/2004 09:49:54 |
| 1508 | Bortolato | Leonardo | Montebelluna | 05/10/2004 09:49:48 |
| 1507 | Zuccato | Niccolò | Santorso | 05/10/2004 09:49:11 |
| 1506 | conte | cristina | padova | 05/10/2004 09:48:56 |
| 1505 | Granato | Giampaolo | San Donà di Piave | 05/10/2004 09:48:19 |
| 1504 | Bertolissi | Luca | Belluno | 05/10/2004 09:48:09 |
| 1503 | Mores | Sandro | Arsiè | 05/10/2004 09:48:06 |
| 1502 | Case | Stefania | Sospirolo | 05/10/2004 09:48:04 |
| 1501 | Myriam | Padovan | Castelfranco Veneto | 05/10/2004 09:48:03 |
| 1500 | Gottardo | Francesco | Udine | 05/10/2004 09:47:52 |
| 1499 | Zamprogno | Romina | Paderno del Grappa | 05/10/2004 09:47:31 |
| 1498 | Pilotto | Andrea | Cittadella | 05/10/2004 09:47:21 |
| 1497 | Moretto | Simone | Crocetta del Montello | 05/10/2004 09:47:09 |
| 1496 | Manzini | Chiara | Eraclea | 05/10/2004 09:45:36 |
| 1495 | de cian | alain | belluno | 05/10/2004 09:45:31 |
| 1494 | Ascari | Claudio | VR | 05/10/2004 09:45:10 |
| 1493 | di marino | silvia | napoli | 05/10/2004 09:44:36 |
| 1492 | zanon | alessandro | Castelfranco V.to | 05/10/2004 09:44:36 |
| 1491 | Adami | Andrea | Montebelluna (TV) | 05/10/2004 09:43:34 |
| 1490 | De Checchi | Guido | Treviso | 05/10/2004 09:42:38 |
| 1489 | Breda | Marco | Arcade (TV) | 05/10/2004 09:42:25 |
| 1488 | Pigaiani | Stefano | Badia Polesine (RO) | 05/10/2004 09:42:16 |
| 1487 | Bianchi | Paolo | Montebelluna | 05/10/2004 09:41:40 |
| 1486 | EDUATI | NICOLA | castelfranco veneto | 05/10/2004 09:41:34 |
| 1485 | CHIARELOTTO | MASSIMO | MONTEBELLUNA (TV) | 05/10/2004 09:40:45 |
| 1484 | tonus | elena | mestre (VE) | 05/10/2004 09:40:35 |
| 1483 | Ivan | Martina | san donà di piave | 05/10/2004 09:40:22 |
| 1482 | epoque | sergio | asti | 05/10/2004 09:40:10 |
| 1481 | albertin | andrea | padova | 05/10/2004 09:39:49 |
| 1480 | gabrielli | giampaolo | maserada sul piave (tv) | 05/10/2004 09:39:26 |
| 1479 | Pinton | Barbara | PADOVA | 05/10/2004 09:39:04 |
| 1478 | FRISAN | KATYA | MASERADA SUL PIAVE (tv) | 05/10/2004 09:38:48 |
| 1477 | favaro | patrizia | asolo | 05/10/2004 09:38:44 |
| 1476 | Bordin | Mauro | Padova | 05/10/2004 09:38:37 |
| 1475 | Scatigna | Donato | Cisternino (BR) | 05/10/2004 09:38:31 |
| 1474 | favaro | francesca | maser (TV) | 05/10/2004 09:38:18 |
| 1473 | polinelli | antonella | padova | 05/10/2004 09:38:13 |
| 1472 | LUISE | ANTONIO | PADOVA | 05/10/2004 09:38:01 |
| 1471 | Zaniol | Gianmarco | Caerano di San Marco | 05/10/2004 09:37:06 |
| 1470 | Gomiero | Mario | Varese | 05/10/2004 09:36:46 |
| 1469 | Bortolato | Cipriano | Martellago | 05/10/2004 09:36:33 |
| 1468 | Marchesini | Daniele | Roncade (TV) | 05/10/2004 09:36:19 |
| 1467 | Gomiero | Mario | Varese | 05/10/2004 09:36:18 |
| 1466 | Pagotto | Nicola | Cappella Maggiore | 05/10/2004 09:35:25 |
| 1465 | Perozzo | Massimo | Pederobba | 05/10/2004 09:35:19 |
| 1464 | Lodi | Andrea | Bologna | 05/10/2004 09:35:18 |
| 1463 | Favaro | Stefano | Mestre - VE | 05/10/2004 09:35:16 |
| 1462 | Piazza | Laura | Riese Pio X° | 05/10/2004 09:35:14 |
| 1461 | zaccariotto | mirco | gaiarine | 05/10/2004 09:34:35 |
| 1460 | Marcante | Chiara | Torrebelvicino (VI) | 05/10/2004 09:34:10 |
| 1459 | Tremonti | Lucilla | Domegge di Cadore BL | 05/10/2004 09:33:50 |
| 1458 | Signoretto | Davide | Venezia | 05/10/2004 09:33:32 |
| 1457 | Hublitz | Andrea | Milano | 05/10/2004 09:33:15 |
| 1456 | darderi | michele | padova | 05/10/2004 09:32:49 |
| 1455 | ANDRIGHETTI | Danila | FELTRE | 05/10/2004 09:32:33 |
| 1454 | Carlo | Secchi | Milano | 05/10/2004 09:32:13 |
| 1453 | zucchi | manuel | padova | 05/10/2004 09:32:07 |
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109