Grazie per il supporto che ci avete dato, e' stato determinante!
| N. | Cognome | Nome | Località | Data e ora |
|---|---|---|---|---|
| 12202 | Rigon | Diego | Schio (Vi) | 11/10/2004 10:31:07 |
| 12201 | Pellegrin | Massimo | Gorgo al M. (TV) | 11/10/2004 10:30:26 |
| 12200 | Sgroi | Manuela | Treviso | 11/10/2004 10:29:55 |
| 12199 | Passeullo | Andrea | Montagnana | 11/10/2004 10:29:32 |
| 12198 | gallo | valerio | noale | 11/10/2004 10:28:39 |
| 12197 | Visonà | Ivano | Cornedo (VI) | 11/10/2004 10:28:36 |
| 12196 | simioni | mauro | treviso | 11/10/2004 10:28:34 |
| 12195 | Piovesana | Riccardo | Vittorio V.to | 11/10/2004 10:28:09 |
| 12194 | Ramazza | Vittorio | S.Lazzaro | 11/10/2004 10:27:38 |
| 12193 | favaron | andrea | martellago | 11/10/2004 10:27:34 |
| 12192 | Fontana | Francesco | Monteviale (VI) | 11/10/2004 10:27:29 |
| 12191 | Bertoncello | Alessandro | Camposampiero (PD) | 11/10/2004 10:27:16 |
| 12190 | mazzato | dario | dolo | 11/10/2004 10:26:59 |
| 12189 | gallo | elisa | noale | 11/10/2004 10:26:27 |
| 12188 | stocco | luca | Mira (VE) | 11/10/2004 10:25:42 |
| 12187 | celeghin | daniele | venezia | 11/10/2004 10:25:27 |
| 12186 | Fassina | Giancarlo | Sambughè di Preganziol | 11/10/2004 10:23:56 |
| 12185 | Botter | Stefania | Bassano del Grappa (VI) | 11/10/2004 10:22:08 |
| 12184 | Fabiano | Stefano | Milano | 11/10/2004 10:22:05 |
| 12183 | cannucciari | daniela | milano | 11/10/2004 10:21:46 |
| 12182 | Schipani | Antonio | Milano | 11/10/2004 10:21:20 |
| 12181 | Ferronato | Enrico | Venezia | 11/10/2004 10:21:18 |
| 12180 | Pellizzari | Davide | Udine | 11/10/2004 10:21:15 |
| 12179 | Franzoi | Francesco | Sporminore | 11/10/2004 10:21:07 |
| 12178 | Dall'Acqua | Ildebrando | Oderzo | 11/10/2004 10:20:34 |
| 12177 | Bertoldi | Valerio | Mestre-VE | 11/10/2004 10:17:29 |
| 12176 | Cazzin | Monia | S. Maria di Sala (Ve) | 11/10/2004 10:17:05 |
| 12175 | Maino | Grazia | Villaverla | 11/10/2004 10:16:41 |
| 12174 | FRATONI | ROBERTA | BASSANO DEL GRAPPA | 11/10/2004 10:16:40 |
| 12173 | Gugiari | Giulia | Padova | 11/10/2004 10:16:27 |
| 12172 | Corrao | Giusy | San Dona' di Piave (VE) | 11/10/2004 10:16:26 |
| 12171 | Bosticco | Claudio | Torino | 11/10/2004 10:16:06 |
| 12170 | figallo | elisa | padova | 11/10/2004 10:15:57 |
| 12169 | COMMISSATI | VANNA | TREVISO | 11/10/2004 10:15:26 |
| 12168 | stivanello | silvio | venezia | 11/10/2004 10:15:23 |
| 12167 | Infuso | sergio | milano | 11/10/2004 10:14:45 |
| 12166 | lungo | giovanni | verona | 11/10/2004 10:13:10 |
| 12165 | Pavesio | Luciano | Chieri | 11/10/2004 10:12:35 |
| 12164 | ferranti | LUCIO | FERRARA | 11/10/2004 10:11:15 |
| 12163 | Sala | Massimo | Macherio | 11/10/2004 10:10:31 |
| 12162 | dal cero | chiara | vicenza | 11/10/2004 10:10:14 |
| 12161 | galleazzi | benvenuta | tovena | 11/10/2004 10:10:08 |
| 12160 | caldato | elisa | treviso | 11/10/2004 10:09:59 |
| 12159 | Carniato | Alberto | Mestre | 11/10/2004 10:09:55 |
| 12158 | solaroli | massimo | faenza | 11/10/2004 10:09:17 |
| 12157 | novati | emanuela | milano | 11/10/2004 10:09:05 |
| 12156 | amendola | roberto | roma | 11/10/2004 10:08:07 |
| 12155 | castaman | paolo | vicenza | 11/10/2004 10:07:53 |
| 12154 | SALBEGO | DANIELA | GAZZO PADOVANO | 11/10/2004 10:06:12 |
| 12153 | menegazzo | domenico | genova | 11/10/2004 10:05:35 |
| 12152 | buso | gianpietro | valdobbiadene | 11/10/2004 10:05:34 |
| 12151 | pucciarelli | nicola | pietrasanta | 11/10/2004 10:03:44 |
| 12150 | PAVINATO | MARTA | ZANE' | 11/10/2004 10:02:42 |
| 12149 | Collareda | Giovanna | Zane' (VI) | 11/10/2004 10:02:41 |
| 12148 | Pisciotta | Luca | Varesw | 11/10/2004 10:02:36 |
| 12147 | Baldes | Flavio | Bassano del Grappa | 11/10/2004 10:02:22 |
| 12146 | Mattiuzzo | Francesco | Nervesa della Battaglia (TV) | 11/10/2004 10:02:08 |
| 12145 | pagot | marco | vittorio v.to | 11/10/2004 10:01:55 |
| 12144 | sgorlon | paolo | venezia | 11/10/2004 10:01:54 |
| 12143 | Nicastro | Sabina | Roma | 11/10/2004 10:01:06 |
| 12142 | morando | bruno | genova | 11/10/2004 10:00:28 |
| 12141 | scarpulla | katya | conegliano | 11/10/2004 10:00:22 |
| 12140 | furlanetto | alberto | Marghera - VE | 11/10/2004 09:58:56 |
| 12139 | Grigoli | Andrea | S.Martino B.A. (VR) | 11/10/2004 09:58:48 |
| 12138 | Marangon | Matteo | Bassano del Grappa | 11/10/2004 09:58:40 |
| 12137 | Pedron | Marco | Torri di Quartesolo (VI) | 11/10/2004 09:57:22 |
| 12136 | simonetto | piero | ve | 11/10/2004 09:57:01 |
| 12135 | Leonardi | Mauro | Pordenone | 11/10/2004 09:56:38 |
| 12134 | Traverso | Francesco | Genova | 11/10/2004 09:56:33 |
| 12133 | Mercurio | Ivano | Lozzo Atestino (PD) | 11/10/2004 09:56:11 |
| 12132 | Fornari | Flavio | Santarcangelo di Romagna | 11/10/2004 09:56:00 |
| 12131 | Zasso | Achille | Milano | 11/10/2004 09:55:58 |
| 12130 | raimondi | andrea | bologna | 11/10/2004 09:55:52 |
| 12129 | trapani | vincenzo | malo ( VI ) | 11/10/2004 09:55:27 |
| 12128 | Agostinetto | Daniele | FARRA DI SOLIGO | 11/10/2004 09:53:56 |
| 12127 | Mercurio | Elisa | lozzo atestino | 11/10/2004 09:53:50 |
| 12126 | pivato | paolo | bassano del grappa | 11/10/2004 09:53:43 |
| 12125 | FABRO | GIOVANNI | VICENZA | 11/10/2004 09:53:06 |
| 12124 | NICHELE | MAURIZIO | VICENZA | 11/10/2004 09:52:15 |
| 12123 | DAL BO | LUIGI | VICENZA | 11/10/2004 09:51:37 |
| 12122 | LAZZARIN | GIAMPAOLO | VERONA | 11/10/2004 09:50:57 |
| 12121 | MILANI | LORENZO | VICENZA | 11/10/2004 09:49:55 |
| 12120 | Zappata | Paola | Milano | 11/10/2004 09:48:57 |
| 12119 | Storchi | Loriano | Cortona (AR) | 11/10/2004 09:48:20 |
| 12118 | carniato | carlo | TREVISO | 11/10/2004 09:48:02 |
| 12117 | Zecchini | Valentina | San Donà di Piave | 11/10/2004 09:47:26 |
| 12116 | Deagostini | Ambra | Roma | 11/10/2004 09:47:04 |
| 12115 | mastroianni | marco | mestre | 11/10/2004 09:47:03 |
| 12114 | Soranzo | Alex | Padova | 11/10/2004 09:46:35 |
| 12113 | polli | adriano | feltre ( BL.) | 11/10/2004 09:46:17 |
| 12112 | Franceschinelli | Silvio | Legnaro | 11/10/2004 09:45:28 |
| 12111 | Pierobon | Manuel | Belluno | 11/10/2004 09:45:00 |
| 12110 | Tessaro | Marta | Schio | 11/10/2004 09:44:39 |
| 12109 | fabris | michela | vicenza | 11/10/2004 09:44:35 |
| 12108 | Costantini | Angelo | Venezia | 11/10/2004 09:44:25 |
| 12107 | Coluccio | Stefano | Venezia | 11/10/2004 09:44:12 |
| 12106 | busetto | ezio | Pedavena | 11/10/2004 09:43:50 |
| 12105 | Grando | Stefano | Treviso | 11/10/2004 09:42:42 |
| 12104 | Bonoldi | Lorenzo | Venezia | 11/10/2004 09:42:21 |
| 12103 | Coeli | Matteo | Bologna | 11/10/2004 09:41:17 |
| 12102 | Pisa | Federica | Cassola | 11/10/2004 09:41:13 |
| 12101 | Broccardo | Francesca | Schio (VI) | 11/10/2004 09:41:03 |
| 12100 | vedelago | isabella | milano | 11/10/2004 09:40:28 |
| 12099 | Santini | Fortunato | Tivoli | 11/10/2004 09:39:53 |
| 12098 | Fosco | Andrea | Venezia | 11/10/2004 09:39:10 |
| 12097 | Rodighiero | Elena | Torri di quartesolo | 11/10/2004 09:39:02 |
| 12096 | Stefanoli | Enrico | Bassano del grappa | 11/10/2004 09:38:57 |
| 12095 | Bareato | Paolo | Spinea | 11/10/2004 09:38:46 |
| 12094 | ghiraldelli | laura | milano | 11/10/2004 09:38:42 |
| 12093 | simonetti | paolo | trento | 11/10/2004 09:38:21 |
| 12092 | zanella | Daniele | Milano | 11/10/2004 09:38:06 |
| 12091 | Trabucco | Gianluca | Mestre | 11/10/2004 09:37:55 |
| 12090 | baldini | francesco | belluno | 11/10/2004 09:36:30 |
| 12089 | perillo | luca | bassano | 11/10/2004 09:36:22 |
| 12088 | Fonsatti | Mauro | Padova | 11/10/2004 09:36:14 |
| 12087 | Boscaro | Elisa | Agna | 11/10/2004 09:35:47 |
| 12086 | TABARINI | LUIGI | VITTORIO VENETO | 11/10/2004 09:35:34 |
| 12085 | Montanaro | Marzia | Genova | 11/10/2004 09:35:19 |
| 12084 | calì | pietro | venezia | 11/10/2004 09:35:12 |
| 12083 | Calzavara | Giuseppe | Mestre (VE) | 11/10/2004 09:35:00 |
| 12082 | cappellaro | paola | milano | 11/10/2004 09:34:24 |
| 12081 | Cunial | Paolo | cavaso | 11/10/2004 09:34:19 |
| 12080 | tosato | andrea | Cerea vr | 11/10/2004 09:34:16 |
| 12079 | zanellati | fabrizio | feltre | 11/10/2004 09:34:12 |
| 12078 | signorini | cinzia | milano | 11/10/2004 09:33:38 |
| 12077 | Bevilacqua | Arianna | Vicenza | 11/10/2004 09:32:52 |
| 12076 | tomasi | Barbara | Vimercate (Mi) | 11/10/2004 09:31:19 |
| 12075 | Boer | Andrea | Mestre | 11/10/2004 09:31:00 |
| 12074 | minello | fabiola | treviso | 11/10/2004 09:30:59 |
| 12073 | Menegatti | Federico | Cordigano (TV) | 11/10/2004 09:30:59 |
| 12072 | Girardi | Loris | Marostica (VI) | 11/10/2004 09:29:43 |
| 12071 | pellizzari | laura | montebelluna | 11/10/2004 09:29:28 |
| 12070 | bernardo | enrico | mirano (VE) | 11/10/2004 09:29:20 |
| 12069 | ciacchella | monica | vittorio veneto | 11/10/2004 09:28:25 |
| 12068 | Terzariol | Piergiorgio | Conegliano | 11/10/2004 09:28:11 |
| 12067 | Beato | Luca | Conselve | 11/10/2004 09:28:11 |
| 12066 | marcato | vania | amandola (AP) | 11/10/2004 09:27:43 |
| 12065 | ferrero | gianluca | refrontolo | 11/10/2004 09:27:39 |
| 12064 | colladon | marco | breda di piave | 11/10/2004 09:27:31 |
| 12063 | lonzi | manuela | siena | 11/10/2004 09:27:18 |
| 12062 | Marchetto | Raimondo | Trissino (VI) | 11/10/2004 09:26:23 |
| 12061 | zanchi | angelo | spinea (VE) | 11/10/2004 09:26:12 |
| 12060 | Nolassi | Salvatore | Bassano del Grappa | 11/10/2004 09:26:07 |
| 12059 | Petruzzelli | Raffaele | Roma | 11/10/2004 09:25:48 |
| 12058 | amadio | emanuele | giavera del montello | 11/10/2004 09:25:31 |
| 12057 | Alessandrini | Gilberto | Ascoli Piceno | 11/10/2004 09:25:21 |
| 12056 | Cadamuro | Lucia | Feltre | 11/10/2004 09:23:54 |
| 12055 | Pezzolo | Matteo | Torri di Quartesolo VI | 11/10/2004 09:22:34 |
| 12054 | Reginato | Roberta | Mussolente | 11/10/2004 09:22:27 |
| 12053 | penazzo | fulgenzio | padova | 11/10/2004 09:22:25 |
| 12052 | Fabbian | Matteo | Borso del Grappa - TV | 11/10/2004 09:21:50 |
| 12051 | Clerici | Nullo | Ascoli Piceno | 11/10/2004 09:21:22 |
| 12050 | libero | pin | venezia | 11/10/2004 09:21:04 |
| 12049 | TONIOLO | ALBERTO | FELTRE | 11/10/2004 09:20:02 |
| 12048 | Pilo | Isabella | Arsiè | 11/10/2004 09:20:00 |
| 12047 | Galli | Paolo | Milano | 11/10/2004 09:19:53 |
| 12046 | ZURLO | FABIO | CITTADELLA (PD) | 11/10/2004 09:19:31 |
| 12045 | Vannicola | Domenico | Ascoli piceno | 11/10/2004 09:18:20 |
| 12044 | perin | francesco | vedelago | 11/10/2004 09:18:14 |
| 12043 | Melis | Damiano | Cornedo Vic.no (VI) | 11/10/2004 09:18:09 |
| 12042 | alberto | poggiana | cassola | 11/10/2004 09:18:00 |
| 12041 | boscaro | sandro | Vicenza | 11/10/2004 09:17:44 |
| 12040 | morello | giulio | vicenza | 11/10/2004 09:17:37 |
| 12039 | Muia' | Veronica | Cuorgne' | 11/10/2004 09:17:13 |
| 12038 | Simioni | Eduard | Cittadella | 11/10/2004 09:15:57 |
| 12037 | Gasponi | Daniele | Conegliano | 11/10/2004 09:15:29 |
| 12036 | Vicari | Roberto | Vicenza | 11/10/2004 09:15:21 |
| 12035 | Toffano | Paolo | Rubano (PD) | 11/10/2004 09:15:01 |
| 12034 | zedda | alessandro | cagliari | 11/10/2004 09:14:34 |
| 12033 | Casella | Nicola | Valle Versa | 11/10/2004 09:14:30 |
| 12032 | Giarola | Pietro | Cerea VR | 11/10/2004 09:13:30 |
| 12031 | Lorenzoni | Barbara | Venezia | 11/10/2004 09:12:27 |
| 12030 | Garella | Roberto | Rho | 11/10/2004 09:11:28 |
| 12029 | malnati | giuseppe | milano | 11/10/2004 09:11:09 |
| 12028 | ZANELLA | Cristina | Feltre | 11/10/2004 09:09:35 |
| 12027 | Guderzo | Cinzia | Siena | 11/10/2004 09:09:04 |
| 12026 | Di Fiore | Sonia | Verona | 11/10/2004 09:08:04 |
| 12025 | Siviero | Mario | Farra di Soligo | 11/10/2004 09:07:39 |
| 12024 | CASALI | MARCO | PADOVA | 11/10/2004 09:07:17 |
| 12023 | Guerrieri | Pino | Civitanova M. | 11/10/2004 09:06:17 |
| 12022 | chiurato | andrea | bassano del grappa | 11/10/2004 09:05:52 |
| 12021 | Antonello | Manuel | Padova | 11/10/2004 09:05:41 |
| 12020 | Vincenti | Francesco | Milano | 11/10/2004 09:05:33 |
| 12019 | poli | claudia | carbonera | 11/10/2004 09:05:32 |
| 12018 | canzian | marcos | motta di livenza | 11/10/2004 09:04:53 |
| 12017 | Pantaleoni | Paolo | Cupramontana | 11/10/2004 09:04:31 |
| 12016 | Zanotto | Claudio | Montebelluna | 11/10/2004 09:04:10 |
| 12015 | MASIN | FRANCESCA | SAN ZENONE DEGLI EZZELINI | 11/10/2004 09:03:56 |
| 12014 | Gianpaolo | Pertile | Thiene | 11/10/2004 09:03:45 |
| 12013 | baccega | loris | fontaniva | 11/10/2004 09:03:18 |
| 12012 | Dal Mas | Ivan | Trichiana | 11/10/2004 09:03:02 |
| 12011 | Boscain | Nicoletta | Marcon | 11/10/2004 09:01:56 |
| 12010 | polo | riccardo | mira | 11/10/2004 09:01:32 |
| 12009 | Pauto | Umberto | Mestre | 11/10/2004 09:01:06 |
| 12008 | Gasparotto | Michela | Breganze | 11/10/2004 09:00:34 |
| 12007 | Bortoluzzi | Tommaso | Venezia | 11/10/2004 08:59:54 |
| 12006 | Bridda | Romeo | Ponte Nelle Alpi | 11/10/2004 08:59:16 |
| 12005 | Zazzeron | Alessandro | Poianella | 11/10/2004 08:59:12 |
| 12004 | zugno | manuel | trebaseleghe | 11/10/2004 08:59:08 |
| 12003 | Colombatti | Anna | Torino | 11/10/2004 08:59:00 |
| 12002 | Fochesato | Giulia | Schio | 11/10/2004 08:58:51 |
| 12001 | TOMMASETTO | KATIA | SCHIO (VI) | 11/10/2004 08:58:48 |
| 12000 | MIGOTTO | DOMENICO | FONTE | 11/10/2004 08:58:19 |
| 11999 | Vergerio | Orietta | Ponte Nelle Alpi | 11/10/2004 08:57:44 |
| 11998 | costantini | ugo | ormelle tv | 11/10/2004 08:57:03 |
| 11997 | Clavenna | Tiziano | Varedo (MI) | 11/10/2004 08:56:34 |
| 11996 | Bentivoglio | Claudio | Milano | 11/10/2004 08:56:33 |
| 11995 | Poddine | Marco | Genova | 11/10/2004 08:55:23 |
| 11994 | marchiori | tatiana | spinea | 11/10/2004 08:55:17 |
| 11993 | Dal Molin | Elena | Zané | 11/10/2004 08:55:14 |
| 11992 | cosaro | tiziana | favaro veneto (ve) | 11/10/2004 08:54:36 |
| 11991 | Zampieri | Alessio | Monselice | 11/10/2004 08:54:14 |
| 11990 | Busetto | Mauro | Dosson di Casier | 11/10/2004 08:53:20 |
| 11989 | Donà | Pierluigi | Saonara | 11/10/2004 08:52:29 |
| 11988 | Camber | Ettore | Trieste | 11/10/2004 08:52:24 |
| 11987 | Brini | Monica | sasso marconi (bo) | 11/10/2004 08:52:21 |
| 11986 | Pavan | Elisa | Castelfranco Veneto | 11/10/2004 08:52:09 |
| 11985 | Segafreddo | Luca | schio | 11/10/2004 08:51:24 |
| 11984 | Bagnara | Alberto | Vicenza | 11/10/2004 08:50:58 |
| 11983 | sacchetto | rodolfo | camposampiero | 11/10/2004 08:50:45 |
| 11982 | cazzaro | stefano | trebaseleghe | 11/10/2004 08:50:20 |
| 11981 | furlan | paolo | treviso | 11/10/2004 08:49:14 |
| 11980 | ATZENI | EGIDIO | BRESSO | 11/10/2004 08:48:59 |
| 11979 | zanata | teresa | venezia | 11/10/2004 08:48:06 |
| 11978 | Mercuri | Rosanna | Volpago del Montello | 11/10/2004 08:47:28 |
| 11977 | DISEGNA | MARICA | BASSANO DEL GRAPPA VI | 11/10/2004 08:46:30 |
| 11976 | Scomparin | Stefano | San Donà di P. (VE) | 11/10/2004 08:45:52 |
| 11975 | Cupi | Giuliana | Torino | 11/10/2004 08:44:56 |
| 11974 | laino | teodoro | Lugano(CH) | 11/10/2004 08:44:41 |
| 11973 | Del Piccolo | Alessandro | Belluno | 11/10/2004 08:44:35 |
| 11972 | Zaina | Sandro | S. Stino di Livenza | 11/10/2004 08:44:16 |
| 11971 | De Toni | Jenny | alleghe | 11/10/2004 08:44:13 |
| 11970 | Campanini | Massimo | Genova | 11/10/2004 08:43:01 |
| 11969 | sessolo | mara | vittorio veneto | 11/10/2004 08:42:11 |
| 11968 | cappellin | annamaria | feltre | 11/10/2004 08:41:38 |
| 11967 | salviato | alice | Villa del Conte | 11/10/2004 08:41:37 |
| 11966 | KRATTER | ROSITA | SAPPADA | 11/10/2004 08:41:32 |
| 11965 | roncaglia | GRETA | thiene | 11/10/2004 08:41:08 |
| 11964 | GERON | ANTONIO | VALDOBBIADENE | 11/10/2004 08:40:56 |
| 11963 | saviane | eleonora | ponte di piave TV | 11/10/2004 08:40:48 |
| 11962 | Benvegnù | Ellen | san donato milanese | 11/10/2004 08:40:27 |
| 11961 | SELVESTREL | ENRICO | PIEVE DI SOLIGO | 11/10/2004 08:38:23 |
| 11960 | Piva | Daniele | Vicenza | 11/10/2004 08:38:14 |
| 11959 | Carnelos | Giannantonio | Montecavolo RE | 11/10/2004 08:38:06 |
| 11958 | bartolucci | ilo | cupramontana(AN) | 11/10/2004 08:37:13 |
| 11957 | Pillon | Alessandro | Loreggia | 11/10/2004 08:36:48 |
| 11956 | Tasca | Renato | Bassano del Grappa | 11/10/2004 08:35:53 |
| 11955 | Bolzon | Fabio | Castello di Godego (TV) | 11/10/2004 08:35:16 |
| 11954 | De Bortoli | Maurizio | Fonzaso | 11/10/2004 08:34:49 |
| 11953 | Leopoldo | Gobbato | Rovaniemi (FIN) | 11/10/2004 08:34:31 |
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109